Київ, вул. Здолбунівська, 2а
office@mride.com.ua
+38(063)624-86-99
+38(096)188-46-08

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
DAF XF 95 FA 95.380 09/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF XF 95 FA 95.430 09/2002-12/2006 315 428 XE 315 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF XF 95 FA 95.480 09/2002-12/2006 355 483 XE 355 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF XF 95 FA 95.530 09/2002-12/2006 390 530 XE 390 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF XF 95 FAD 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF XF 95 FAD 95.430 01/2002-12/2006 315 428 XE 315 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF XF 95 FAD 95.480 01/2002-12/2006 355 483 XE 355 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF XF 95 FAD 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF XF 95 FAK 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF XF 95 FAK 95.430 01/2002-12/2006 315 430 XE 315 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF XF 95 FAK 95.480 01/2002-12/2006 355 480 XE 355 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF XF 95 FAK 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF XF 95 FAN 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 24
DAF XF 95 FAN 95.430 01/2002-12/2006 315 430 XE 315 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 24
DAF XF 95 FAN 95.480 01/2002-12/2006 355 480 XE 355 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 24
DAF XF 95 FAN 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 24
DAF XF 95 FAR 95.380 09/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF XF 95 FAR 95.430 09/2002-12/2006 315 428 XE 315 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF XF 95 FAR 95.480 09/2002-12/2006 355 483 XE 355 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF XF 95 FAR 95.530 09/2002-12/2006 390 530 XE 390 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF XF 95 FAS 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF XF 95 FAS 95.430 01/2002-12/2006 315 430 XE 315 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF XF 95 FAS 95.480 01/2002-12/2006 355 - 356 480 - 484 XE 355 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF XF 95 FAS 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF XF 95 FAT 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF XF 95 FAT 95.430 01/2002-12/2006 315 428 XE 315 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF XF 95 FAT 95.480 01/2002-12/2006 355 480 XE 355 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF XF 95 FAT 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF XF 95 FT 95.380 09/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Седельный тягач 4x2 18
DAF XF 95 FT 95.430 09/2002-12/2006 315 428 XE 315 C 12580 Седельный тягач 4x2 18
DAF XF 95 FT 95.480 09/2002-12/2006 355 483 XE 355 C 12580 Седельный тягач 4x2 18
DAF XF 95 FT 95.530 09/2002-12/2006 390 530 XE 390 C 12580 Седельный тягач 4x2 18
DAF XF 95 FTG 95.380 09/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF XF 95 FTG 95.430 12/2005-12/2006 315 428 XE 315 C 12580 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF XF 95 FTG 95.480 12/2005-12/2006 355 483 XE 355 C 12580 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF XF 95 FTG 95.530 09/2002-12/2006 390 530 XE 390 C 12580 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF XF 95 FTM 95.380 12/2005-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Седельный тягач 8x4/4 32
DAF XF 95 FTM 95.430 12/2005-12/2006 315 430 XE 315 C 12580 Седельный тягач 8x4/4 32
DAF XF 95 FTM 95.480 12/2005-12/2006 355 483 XE 355 C 12580 Седельный тягач 8x4/4 32
DAF XF 95 FTM 95.530 09/2002-12/2006 390 530 XE 390 C 12580 Седельный тягач 8x4/4 32
DAF XF 95 FTP 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Седельный тягач 6x2 23,4
DAF XF 95 FTP 95.430 01/2002-12/2006 315 430 XE 315 C 12580 Седельный тягач 6x2 23,4
DAF XF 95 FTP 95.480 01/2002-12/2006 355 480 XE 355 C 12580 Седельный тягач 6x2 23,4
DAF XF 95 FTP 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Седельный тягач 6x2 23,4
DAF XF 95 FTR 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Седельный тягач 6x2 26
DAF XF 95 FTR 95.430 01/2002-12/2006 315 430 XE 315 C 12580 Седельный тягач 6x2 26
DAF XF 95 FTR 95.480 01/2002-12/2006 355 480 XE 355 C 12580 Седельный тягач 6x2 26
DAF XF 95 FTR 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Седельный тягач 6x2 26
DAF XF 95 FTS 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Седельный тягач 6x2 26
DAF XF 95 FTS 95.430 01/2002-12/2006 315 430 XE 315 C 12580 Седельный тягач 6x2 26
DAF XF 95 FTS 95.480 01/2002-12/2006 355 480 XE 355 C 12580 Седельный тягач 6x2 26
DAF XF 95 FTS 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Седельный тягач 6x2 26
DAF XF 95 FTT 95.380 01/2002-03/2006 280 381 XE 280 C 12580 Седельный тягач 6x4 26
DAF XF 95 FTT 95.430 01/2002-03/2006 315 430 XE 315 C 12580 Седельный тягач 6x4 26
DAF XF 95 FTT 95.480 01/2002-03/2006 355 483 XE 355 C 12580 Седельный тягач 6x4 26
DAF XF 95 FTT 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Седельный тягач 6x4 26

Цей вебсайт використовує cookie-файли для поліпшення Вашого клієнтського досвіду, збирання аналітичних даних та активування функцій деяких сторонніх компаній. Ви можете дізнатися більше про cookie-файли, ознайомившись із нашою . Натиснувши на кнопку Прийняти, Ви погоджуєтеся з використанням cookie-файлів на нашому сайті.
Якщо Ви хочете дізнатися більше про використання персональних даних, будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою Конфіденційності

Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.