Київ, вул. Здолбунівська, 2а
office@mride.com.ua
+38(063)624-86-99
+38(096)188-46-08

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 4x4 09/2014-/ 175 238 2985 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD 09/2013-/ 179 243 EXF 2987 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 02/2011-/ 140 190 EXF 2987 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 02/2011-/ 177 241 EXF 2987 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 07/2013-/ 184 250 EXF 2987 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 11/2010-/ 210 286 ERB 3604 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 FlexFuel 4x4 11/2010-/ 210 286 ERB 3604 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 VVT 4x4 04/2016-/ 213 290 ERB 3604 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 V8 4x4 11/2010-/ 259 352 EZH 5654 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 03/2011-/ 344 468 ESG 6417 вездеход закрытый

Цей вебсайт використовує cookie-файли для поліпшення Вашого клієнтського досвіду, збирання аналітичних даних та активування функцій деяких сторонніх компаній. Ви можете дізнатися більше про cookie-файли, ознайомившись із нашою . Натиснувши на кнопку Прийняти, Ви погоджуєтеся з використанням cookie-файлів на нашому сайті.
Якщо Ви хочете дізнатися більше про використання персональних даних, будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою Конфіденційності

Увага!
У браузері вимкнено cookie. Це може призвести до перебоїв і некоректної роботи сайту. Будь ласка, дозвольте використання файлів cookie для цього сайту (або браузера загалом) згідно з документацією до браузера.